ホーム › 潮見表 › 尼崎
オレンジの帯=潮がよく動く「狙い目タイム」。満潮・干潮の前後は潮止まりで食いが渋りがちです。
| 日付 | 潮回り | 満潮 | 干潮 |
|---|---|---|---|
| 9/15(火) | ◯ 中潮 | 09:12・20:46 | 02:57・14:45 |
| 9/16(水) | ◯ 中潮 | 10:02・20:53 | 03:42・15:00 |
| 9/17(木) | ◯ 中潮 | 11:41・20:37 | 04:37・14:46 |
| 9/18(金) | ◯ 中潮 | 19:21 | 05:51 |
| 9/19(土) | △ 小潮 | 18:52 | 07:19 |
| 9/20(日) | △ 小潮 | 17:43 | 08:55 |
| 9/21(月) | △ 小潮 | 17:36 | 10:02 |
| 9/22(火) | △ 長潮 | 17:50 | 10:47・23:37 |
| 9/23(水) | ◯ 若潮 | 04:29・18:02 | 11:20・23:40 |
| 9/24(木) | ◯ 中潮 | 05:05・18:13 | 11:44・23:56 |
| 9/25(金) | ◯ 中潮 | 05:40・18:28 | 12:06 |
| 9/26(土) | ◎ 大潮 | 06:16・18:48 | 00:21・12:32 |
| 9/27(日) | ◎ 大潮 | 06:55・19:13 | 00:51・13:01 |
| 9/28(月) | ◎ 大潮 | 07:35・19:40 | 01:26・13:33 |
| 9/29(火) | ◎ 大潮 | 08:19・20:09 | 02:04・14:06 |
| 9/30(水) | ◯ 中潮 | 09:07・20:37 | 02:48・14:41 |
| 10/1(木) | ◯ 中潮 | 10:05・20:56 | 03:38・15:16 |
| 10/2(金) | ◯ 中潮 | 11:32・19:34 | 04:39・15:44 |
| 10/3(土) | ◯ 中潮 | 18:54 | 05:54 |
| 10/4(日) | △ 小潮 | 17:16 | 07:21 |
| 10/5(月) | △ 小潮 | 17:39 | 08:52 |
| 10/6(火) | △ 小潮 | 02:49・17:34 | 00:33・09:55 |
| 10/7(水) | △ 長潮 | 03:58・17:15 | 00:26・10:38・23:10 |
| 10/8(木) | ◯ 若潮 | 04:47・17:32 | 11:13・23:34 |
| 10/9(金) | ◯ 中潮 | 05:30・17:57 | 11:46 |
| 10/10(土) | ◯ 中潮 | 06:12・18:24 | 00:06・12:18 |
| 10/11(日) | ◎ 大潮 | 06:54・18:52 | 00:41・12:49 |
| 10/12(月) | ◎ 大潮 | 07:35・19:17 | 01:17・13:19 |
| 10/13(火) | ◎ 大潮 | 08:17・19:38 | 01:54・13:47 |
| 10/14(水) | ◎ 大潮 | 09:02・19:51 | 02:33・14:12 |
◎=潮がよく動く釣りチャンス日。週末×大潮の日を狙って釣行計画を。
月齢: 3.3|満潮: 09:12(151cm) 20:46(157cm)
干潮: 02:57(54cm) 14:45(98cm)