ホーム › 潮見表 › 網走
オレンジの帯=潮がよく動く「狙い目タイム」。満潮・干潮の前後は潮止まりで食いが渋りがちです。
| 日付 | 潮回り | 満潮 | 干潮 |
|---|---|---|---|
| 9/15(火) | ◯ 中潮 | 05:14・16:34 | 10:19・23:47 |
| 9/16(水) | ◯ 中潮 | 05:50・17:01 | 09:58 |
| 9/17(木) | ◯ 中潮 | 06:25・17:31 | 00:35・08:36 |
| 9/18(金) | ◯ 中潮 | 18:04 | 01:28 |
| 9/19(土) | △ 小潮 | 18:48 | 02:39 |
| 9/20(日) | △ 小潮 | 19:54 | 04:50 |
| 9/21(月) | △ 小潮 | 21:34 | 06:40 |
| 9/22(火) | △ 長潮 | 23:08 | 07:14 |
| 9/23(水) | ◯ 若潮 | − | 07:38 |
| 9/24(木) | ◯ 中潮 | 00:20・14:45 | 08:00・18:49 |
| 9/25(金) | ◯ 中潮 | 01:19・14:25 | 08:20・19:43 |
| 9/26(土) | ◎ 大潮 | 02:12・14:28 | 08:39・20:31 |
| 9/27(日) | ◎ 大潮 | 03:01・14:42 | 08:57・21:18 |
| 9/28(月) | ◎ 大潮 | 03:48・15:03 | 09:15・22:05 |
| 9/29(火) | ◎ 大潮 | 04:35・15:29 | 09:29・22:54 |
| 9/30(水) | ◯ 中潮 | 05:23・15:59 | 09:32・23:45 |
| 10/1(木) | ◯ 中潮 | 06:22・16:33 | 08:06 |
| 10/2(金) | ◯ 中潮 | 17:12 | 00:42 |
| 10/3(土) | ◯ 中潮 | 17:59 | 01:55 |
| 10/4(日) | △ 小潮 | 19:03 | 04:13 |
| 10/5(月) | △ 小潮 | 20:37 | 06:08 |
| 10/6(火) | △ 小潮 | 22:30 | 06:58 |
| 10/7(水) | △ 長潮 | 14:18 | 07:25・17:07 |
| 10/8(木) | ◯ 若潮 | 00:07・13:40 | 07:42・18:42 |
| 10/9(金) | ◯ 中潮 | 01:22・13:43 | 07:58・19:43 |
| 10/10(土) | ◯ 中潮 | 02:23・14:01 | 08:16・20:35 |
| 10/11(日) | ◎ 大潮 | 03:14・14:26 | 08:35・21:22 |
| 10/12(月) | ◎ 大潮 | 04:00・14:54 | 08:52・22:06 |
| 10/13(火) | ◎ 大潮 | 04:43・15:22 | 09:03・22:48 |
| 10/14(水) | ◎ 大潮 | 05:24・15:51 | 08:35・23:30 |
◎=潮がよく動く釣りチャンス日。週末×大潮の日を狙って釣行計画を。
月齢: 3.3|満潮: 05:14(80cm) 16:34(112cm)
干潮: 10:19(60cm) 23:47(26cm)