ホーム › 潮見表 › 寿都
オレンジの帯=潮がよく動く「狙い目タイム」。満潮・干潮の前後は潮止まりで食いが渋りがちです。
| 日付 | 潮回り | 満潮 | 干潮 |
|---|---|---|---|
| 9/15(火) | ◯ 中潮 | 04:52・19:16 | 12:19・23:13 |
| 9/16(水) | ◯ 中潮 | 04:41・20:06 | 12:56・23:08 |
| 9/17(木) | ◯ 中潮 | 04:45・20:56 | 13:38・23:18 |
| 9/18(金) | ◯ 中潮 | 05:04 | 14:28 |
| 9/19(土) | △ 小潮 | 05:34 | 15:31 |
| 9/20(日) | △ 小潮 | 06:12 | 17:00 |
| 9/21(月) | △ 小潮 | 06:55 | 18:53 |
| 9/22(火) | △ 長潮 | 07:51 | 19:45 |
| 9/23(水) | ◯ 若潮 | 12:56 | 20:19 |
| 9/24(木) | ◯ 中潮 | 02:58・13:49 | 08:20・20:49 |
| 9/25(金) | ◯ 中潮 | 03:10・14:37 | 08:59・21:17 |
| 9/26(土) | ◎ 大潮 | 03:24・15:24 | 09:31・21:43 |
| 9/27(日) | ◎ 大潮 | 03:33・16:13 | 09:59・22:05 |
| 9/28(月) | ◎ 大潮 | 03:39・17:02 | 10:24・22:22 |
| 9/29(火) | ◎ 大潮 | 03:51・17:53 | 10:52・22:40 |
| 9/30(水) | ◯ 中潮 | 04:10・18:46 | 11:25・23:03 |
| 10/1(木) | ◯ 中潮 | 04:36・19:40 | 12:10・23:26 |
| 10/2(金) | ◯ 中潮 | 05:10・20:42 | 13:13・23:43 |
| 10/3(土) | ◯ 中潮 | 05:53 | 14:36 |
| 10/4(日) | △ 小潮 | 07:06 | 16:35 |
| 10/5(月) | △ 小潮 | 08:40 | 18:27 |
| 10/6(火) | △ 小潮 | 10:09 | 19:28 |
| 10/7(水) | △ 長潮 | 05:20・12:18 | 07:53・20:13 |
| 10/8(木) | ◯ 若潮 | 03:05・13:49 | 08:39・20:51 |
| 10/9(金) | ◯ 中潮 | 03:09・14:57 | 09:18・21:23 |
| 10/10(土) | ◯ 中潮 | 03:15・15:59 | 09:50・21:50 |
| 10/11(日) | ◎ 大潮 | 03:21・16:54 | 10:17・22:12 |
| 10/12(月) | ◎ 大潮 | 03:28・17:42 | 10:44・22:29 |
| 10/13(火) | ◎ 大潮 | 03:33・18:23 | 11:11・22:36 |
| 10/14(水) | ◎ 大潮 | 03:39・19:01 | 11:42・22:35 |
◎=潮がよく動く釣りチャンス日。週末×大潮の日を狙って釣行計画を。
月齢: 3.3|満潮: 04:52(40cm) 19:16(36cm)
干潮: 12:19(19cm) 23:13(32cm)