ホーム › 潮見表 › 南鳥島
オレンジの帯=潮がよく動く「狙い目タイム」。満潮・干潮の前後は潮止まりで食いが渋りがちです。
| 日付 | 潮回り | 満潮 | 干潮 |
|---|---|---|---|
| 9/15(火) | ◯ 中潮 | 04:18・16:01 | 09:38・22:59 |
| 9/16(水) | ◯ 中潮 | 04:53・16:25 | 09:44・23:41 |
| 9/17(木) | ◯ 中潮 | 05:28・16:52 | 09:36 |
| 9/18(金) | ◯ 中潮 | 06:03・17:20 | 00:29・08:35 |
| 9/19(土) | △ 小潮 | 17:53 | 01:39 |
| 9/20(日) | △ 小潮 | 18:39 | 05:50 |
| 9/21(月) | △ 小潮 | 20:36 | 06:42 |
| 9/22(火) | △ 長潮 | 22:51 | 07:04 |
| 9/23(水) | ◯ 若潮 | 14:34 | 07:22・18:19 |
| 9/24(木) | ◯ 中潮 | 00:01・14:23 | 07:39・19:07 |
| 9/25(金) | ◯ 中潮 | 00:52・14:24 | 07:56・19:46 |
| 9/26(土) | ◎ 大潮 | 01:38・14:30 | 08:12・20:23 |
| 9/27(日) | ◎ 大潮 | 02:20・14:40 | 08:28・20:59 |
| 9/28(月) | ◎ 大潮 | 03:02・14:54 | 08:41・21:37 |
| 9/29(火) | ◎ 大潮 | 03:43・15:11 | 08:51・22:16 |
| 9/30(水) | ◯ 中潮 | 04:23・15:32 | 08:55・22:59 |
| 10/1(木) | ◯ 中潮 | 05:05・15:58 | 08:50・23:48 |
| 10/2(金) | ◯ 中潮 | 05:50・16:29 | 08:33 |
| 10/3(土) | ◯ 中潮 | 17:06 | 00:51 |
| 10/4(日) | △ 小潮 | 17:51 | 02:27 |
| 10/5(月) | △ 小潮 | 19:03 | 04:36 |
| 10/6(火) | △ 小潮 | 22:13 | 05:53 |
| 10/7(水) | △ 長潮 | 13:54・23:47 | 06:28・17:31 |
| 10/8(木) | ◯ 若潮 | 13:23 | 06:52・18:47 |
| 10/9(金) | ◯ 中潮 | 00:49・13:28 | 07:14・19:35 |
| 10/10(土) | ◯ 中潮 | 01:40・13:44 | 07:35・20:16 |
| 10/11(日) | ◎ 大潮 | 02:25・14:03 | 07:56・20:54 |
| 10/12(月) | ◎ 大潮 | 03:08・14:25 | 08:14・21:31 |
| 10/13(火) | ◎ 大潮 | 03:50・14:49 | 08:31・22:07 |
| 10/14(水) | ◎ 大潮 | 04:30・15:15 | 08:43・22:43 |
◎=潮がよく動く釣りチャンス日。週末×大潮の日を狙って釣行計画を。
月齢: 3.3|満潮: 04:18(37cm) 16:01(53cm)
干潮: 09:38(20cm) 22:59(12cm)