ホーム › 潮見表 › 那覇
オレンジの帯=潮がよく動く「狙い目タイム」。満潮・干潮の前後は潮止まりで食いが渋りがちです。
| 日付 | 潮回り | 満潮 | 干潮 |
|---|---|---|---|
| 9/15(火) | ◯ 中潮 | 09:31・21:12 | 03:14・15:16 |
| 9/16(水) | ◯ 中潮 | 10:10・21:37 | 03:48・15:41 |
| 9/17(木) | ◯ 中潮 | 10:54・22:05 | 04:25・16:09 |
| 9/18(金) | ◯ 中潮 | 11:56・22:40 | 05:09・16:42 |
| 9/19(土) | △ 小潮 | 14:01・23:41 | 06:16・17:53 |
| 9/20(日) | △ 小潮 | 16:13 | 08:05・20:52 |
| 9/21(月) | △ 小潮 | 01:55・16:59 | 09:43・22:21 |
| 9/22(火) | △ 長潮 | 03:39・17:29 | 10:41・23:04 |
| 9/23(水) | ◯ 若潮 | 04:39・17:53 | 11:21・23:37 |
| 9/24(木) | ◯ 中潮 | 05:23・18:17 | 11:54 |
| 9/25(金) | ◯ 中潮 | 06:02・18:40 | 00:08・12:25 |
| 9/26(土) | ◎ 大潮 | 06:39・19:04 | 00:38・12:55 |
| 9/27(日) | ◎ 大潮 | 07:16・19:30 | 01:10・13:25 |
| 9/28(月) | ◎ 大潮 | 07:55・19:57 | 01:43・13:56 |
| 9/29(火) | ◎ 大潮 | 08:35・20:26 | 02:19・14:27 |
| 9/30(水) | ◯ 中潮 | 09:18・20:57 | 02:57・15:00 |
| 10/1(木) | ◯ 中潮 | 10:06・21:32 | 03:39・15:35 |
| 10/2(金) | ◯ 中潮 | 11:06・22:14 | 04:29・16:16 |
| 10/3(土) | ◯ 中潮 | 12:35・23:18 | 05:34・17:21 |
| 10/4(日) | △ 小潮 | 14:41 | 07:05・19:46 |
| 10/5(月) | △ 小潮 | 01:15・16:05 | 08:45・21:41 |
| 10/6(火) | △ 小潮 | 03:09・16:51 | 10:02・22:41 |
| 10/7(水) | △ 長潮 | 04:25・17:25 | 10:57・23:25 |
| 10/8(木) | ◯ 若潮 | 05:20・17:56 | 11:40 |
| 10/9(金) | ◯ 中潮 | 06:06・18:24 | 00:02・12:17 |
| 10/10(土) | ◯ 中潮 | 06:47・18:50 | 00:37・12:50 |
| 10/11(日) | ◎ 大潮 | 07:25・19:16 | 01:10・13:21 |
| 10/12(月) | ◎ 大潮 | 08:02・19:41 | 01:42・13:50 |
| 10/13(火) | ◎ 大潮 | 08:38・20:06 | 02:13・14:17 |
| 10/14(水) | ◎ 大潮 | 09:13・20:31 | 02:44・14:44 |
◎=潮がよく動く釣りチャンス日。週末×大潮の日を狙って釣行計画を。
月齢: 3.3|満潮: 09:31(196cm) 21:12(209cm)
干潮: 03:14(45cm) 15:16(83cm)