ホーム › 潮見表 › 大牟田
オレンジの帯=潮がよく動く「狙い目タイム」。満潮・干潮の前後は潮止まりで食いが渋りがちです。
| 日付 | 潮回り | 満潮 | 干潮 |
|---|---|---|---|
| 9/15(火) | ◯ 中潮 | 11:16・23:05 | 04:59・17:13 |
| 9/16(水) | ◯ 中潮 | 11:43・23:24 | 05:20・17:35 |
| 9/17(木) | ◯ 中潮 | 12:12・23:46 | 05:42・17:58 |
| 9/18(金) | ◯ 中潮 | 12:49 | 06:09・18:28 |
| 9/19(土) | △ 小潮 | 00:13・13:56 | 06:53・19:32 |
| 9/20(日) | △ 小潮 | 01:00・17:16 | 08:40・23:17 |
| 9/21(月) | △ 小潮 | 04:10・18:26 | 11:04 |
| 9/22(火) | △ 長潮 | 05:53・19:00 | 00:26・12:10 |
| 9/23(水) | ◯ 若潮 | 06:41・19:29 | 01:01・12:54 |
| 9/24(木) | ◯ 中潮 | 07:21・19:59 | 01:32・13:33 |
| 9/25(金) | ◯ 中潮 | 08:00・20:30 | 02:04・14:11 |
| 9/26(土) | ◎ 大潮 | 08:39・21:01 | 02:38・14:49 |
| 9/27(日) | ◎ 大潮 | 09:19・21:33 | 03:12・15:26 |
| 9/28(月) | ◎ 大潮 | 09:58・22:03 | 03:46・16:02 |
| 9/29(火) | ◎ 大潮 | 10:35・22:31 | 04:18・16:36 |
| 9/30(水) | ◯ 中潮 | 11:12・22:57 | 04:50・17:08 |
| 10/1(木) | ◯ 中潮 | 11:50・23:25 | 05:21・17:41 |
| 10/2(金) | ◯ 中潮 | 12:34・23:59 | 05:57・18:19 |
| 10/3(土) | ◯ 中潮 | 13:35 | 06:45・19:17 |
| 10/4(日) | △ 小潮 | 00:50・15:23 | 08:12・21:28 |
| 10/5(月) | △ 小潮 | 02:58・17:20 | 10:17・23:36 |
| 10/6(火) | △ 小潮 | 05:21・18:25 | 11:45 |
| 10/7(水) | △ 長潮 | 06:30・19:09 | 00:37・12:45 |
| 10/8(木) | ◯ 若潮 | 07:19・19:47 | 01:21・13:32 |
| 10/9(金) | ◯ 中潮 | 08:02・20:21 | 01:59・14:13 |
| 10/10(土) | ◯ 中潮 | 08:42・20:52 | 02:34・14:50 |
| 10/11(日) | ◎ 大潮 | 09:19・21:20 | 03:06・15:24 |
| 10/12(月) | ◎ 大潮 | 09:53・21:45 | 03:36・15:54 |
| 10/13(火) | ◎ 大潮 | 10:25・22:09 | 04:02・16:22 |
| 10/14(水) | ◎ 大潮 | 10:53・22:31 | 04:25・16:48 |
◎=潮がよく動く釣りチャンス日。週末×大潮の日を狙って釣行計画を。
月齢: 3.3|満潮: 11:16(469cm) 23:05(470cm)
干潮: 04:59(70cm) 17:13(128cm)