ホーム › 潮見表 › 横須賀
オレンジの帯=潮がよく動く「狙い目タイム」。満潮・干潮の前後は潮止まりで食いが渋りがちです。
| 日付 | 潮回り | 満潮 | 干潮 |
|---|---|---|---|
| 9/15(火) | ◯ 中潮 | 07:11・18:34 | 00:53・12:56 |
| 9/16(水) | ◯ 中潮 | 07:53・18:54 | 01:24・13:19 |
| 9/17(木) | ◯ 中潮 | 08:42・19:15 | 01:58・13:40 |
| 9/18(金) | ◯ 中潮 | 09:50・19:38 | 02:38・13:59 |
| 9/19(土) | △ 小潮 | 20:03 | 03:38 |
| 9/20(日) | △ 小潮 | 15:10・20:43 | 05:19・18:37 |
| 9/21(月) | △ 小潮 | 15:20 | 07:05・20:38 |
| 9/22(火) | △ 長潮 | 00:29・15:38 | 08:13・21:08 |
| 9/23(水) | ◯ 若潮 | 02:03・15:56 | 09:01・21:36 |
| 9/24(木) | ◯ 中潮 | 02:54・16:15 | 09:39・22:03 |
| 9/25(金) | ◯ 中潮 | 03:37・16:33 | 10:13・22:32 |
| 9/26(土) | ◎ 大潮 | 04:17・16:52 | 10:45・23:02 |
| 9/27(日) | ◎ 大潮 | 04:56・17:12 | 11:16・23:33 |
| 9/28(月) | ◎ 大潮 | 05:37・17:32 | 11:46 |
| 9/29(火) | ◎ 大潮 | 06:20・17:53 | 00:05・12:15 |
| 9/30(水) | ◯ 中潮 | 07:06・18:15 | 00:40・12:43 |
| 10/1(木) | ◯ 中潮 | 07:58・18:38 | 01:18・13:09 |
| 10/2(金) | ◯ 中潮 | 09:02・19:02 | 02:03・13:34 |
| 10/3(土) | ◯ 中潮 | 10:46・19:27 | 03:01・13:54 |
| 10/4(日) | △ 小潮 | 19:53 | 04:25 |
| 10/5(月) | △ 小潮 | 14:45 | 06:11・20:22 |
| 10/6(火) | △ 小潮 | 00:10・15:05 | 07:36・20:52 |
| 10/7(水) | △ 長潮 | 01:56・15:25 | 08:36・21:22 |
| 10/8(木) | ◯ 若潮 | 02:56・15:46 | 09:22・21:53 |
| 10/9(金) | ◯ 中潮 | 03:44・16:07 | 10:01・22:23 |
| 10/10(土) | ◯ 中潮 | 04:27・16:27 | 10:35・22:54 |
| 10/11(日) | ◎ 大潮 | 05:07・16:47 | 11:07・23:24 |
| 10/12(月) | ◎ 大潮 | 05:46・17:08 | 11:36・23:54 |
| 10/13(火) | ◎ 大潮 | 06:24・17:28 | 12:04 |
| 10/14(水) | ◎ 大潮 | 07:02・17:50 | 00:23・12:30 |
◎=潮がよく動く釣りチャンス日。週末×大潮の日を狙って釣行計画を。
月齢: 3.3|満潮: 07:11(171cm) 18:34(181cm)
干潮: 00:53(45cm) 12:56(89cm)