ホーム › 潮見表 › 秋田
オレンジの帯=潮がよく動く「狙い目タイム」。満潮・干潮の前後は潮止まりで食いが渋りがちです。
| 日付 | 潮回り | 満潮 | 干潮 |
|---|---|---|---|
| 9/15(火) | ◯ 中潮 | 04:34・18:26 | 11:46・23:06 |
| 9/16(水) | ◯ 中潮 | 04:51・19:35 | 12:32・22:26 |
| 9/17(木) | ◯ 中潮 | 05:06 | 13:23 |
| 9/18(金) | ◯ 中潮 | 05:19 | 14:24 |
| 9/19(土) | △ 小潮 | 05:35 | 15:44 |
| 9/20(日) | △ 小潮 | 06:00 | 17:15 |
| 9/21(月) | △ 小潮 | 06:54 | 18:23 |
| 9/22(火) | △ 長潮 | 09:33 | 19:11 |
| 9/23(水) | ◯ 若潮 | 02:58・11:18 | 06:16・19:49 |
| 9/24(木) | ◯ 中潮 | 02:48・12:29 | 07:06・20:21 |
| 9/25(金) | ◯ 中潮 | 02:47・13:28 | 07:48・20:52 |
| 9/26(土) | ◎ 大潮 | 02:52・14:23 | 08:28・21:21 |
| 9/27(日) | ◎ 大潮 | 03:00・15:18 | 09:08・21:49 |
| 9/28(月) | ◎ 大潮 | 03:12・16:15 | 09:50・22:14 |
| 9/29(火) | ◎ 大潮 | 03:29・17:14 | 10:34・22:32 |
| 9/30(水) | ◯ 中潮 | 03:50・18:18 | 11:23・22:25 |
| 10/1(木) | ◯ 中潮 | 04:16・19:34 | 12:17・21:57 |
| 10/2(金) | ◯ 中潮 | 04:47 | 13:19 |
| 10/3(土) | ◯ 中潮 | 05:23 | 14:32 |
| 10/4(日) | △ 小潮 | 06:14 | 15:59 |
| 10/5(月) | △ 小潮 | 07:48 | 17:27 |
| 10/6(火) | △ 小潮 | 09:48 | 18:36 |
| 10/7(水) | △ 長潮 | 02:13・11:30 | 06:12・19:29 |
| 10/8(木) | ◯ 若潮 | 01:59・12:49 | 07:07・20:11 |
| 10/9(金) | ◯ 中潮 | 02:00・13:55 | 07:53・20:46 |
| 10/10(土) | ◯ 中潮 | 02:10・14:54 | 08:36・21:16 |
| 10/11(日) | ◎ 大潮 | 02:26・15:49 | 09:17・21:40 |
| 10/12(月) | ◎ 大潮 | 02:45・16:41 | 09:57・21:56 |
| 10/13(火) | ◎ 大潮 | 03:06・17:33 | 10:36・22:00 |
| 10/14(水) | ◎ 大潮 | 03:27・18:29 | 11:15・21:47 |
◎=潮がよく動く釣りチャンス日。週末×大潮の日を狙って釣行計画を。
月齢: 3.3|満潮: 04:34(34cm) 18:26(32cm)
干潮: 11:46(16cm) 23:06(27cm)