ホーム › 潮見表 › 館山
オレンジの帯=潮がよく動く「狙い目タイム」。満潮・干潮の前後は潮止まりで食いが渋りがちです。
| 日付 | 潮回り | 満潮 | 干潮 |
|---|---|---|---|
| 9/15(火) | ◯ 中潮 | 07:04・18:31 | 00:46・12:33 |
| 9/16(水) | ◯ 中潮 | 07:47・18:45 | 01:20・12:49 |
| 9/17(木) | ◯ 中潮 | 08:37・18:59 | 01:53・13:01 |
| 9/18(金) | ◯ 中潮 | 09:52・19:15 | 02:31・13:05 |
| 9/19(土) | △ 小潮 | 19:31 | 03:21 |
| 9/20(日) | △ 小潮 | 15:06 | 04:48 |
| 9/21(月) | △ 小潮 | 14:55 | 06:37・20:22 |
| 9/22(火) | △ 長潮 | 00:43・15:11 | 07:48・20:45 |
| 9/23(水) | ◯ 若潮 | 02:03・15:32 | 08:38・21:12 |
| 9/24(木) | ◯ 中潮 | 02:51・15:55 | 09:18・21:41 |
| 9/25(金) | ◯ 中潮 | 03:32・16:20 | 09:54・22:13 |
| 9/26(土) | ◎ 大潮 | 04:11・16:44 | 10:26・22:45 |
| 9/27(日) | ◎ 大潮 | 04:50・17:08 | 10:56・23:18 |
| 9/28(月) | ◎ 大潮 | 05:31・17:30 | 11:25・23:52 |
| 9/29(火) | ◎ 大潮 | 06:14・17:51 | 11:53 |
| 9/30(水) | ◯ 中潮 | 07:00・18:12 | 00:26・12:20 |
| 10/1(木) | ◯ 中潮 | 07:51・18:32 | 01:03・12:46 |
| 10/2(金) | ◯ 中潮 | 08:52・18:54 | 01:44・13:12 |
| 10/3(土) | ◯ 中潮 | 10:24・19:21 | 02:35・13:42 |
| 10/4(日) | △ 小潮 | 13:21・20:24 | 03:48・17:56 |
| 10/5(月) | △ 小潮 | 14:16・23:29 | 05:40・19:48 |
| 10/6(火) | △ 小潮 | 14:46 | 07:17・20:23 |
| 10/7(水) | △ 長潮 | 01:29・15:13 | 08:20・20:57 |
| 10/8(木) | ◯ 若潮 | 02:35・15:40 | 09:07・21:32 |
| 10/9(金) | ◯ 中潮 | 03:27・16:05 | 09:45・22:07 |
| 10/10(土) | ◯ 中潮 | 04:14・16:27 | 10:19・22:42 |
| 10/11(日) | ◎ 大潮 | 04:59・16:47 | 10:49・23:16 |
| 10/12(月) | ◎ 大潮 | 05:43・17:05 | 11:15・23:48 |
| 10/13(火) | ◎ 大潮 | 06:25・17:21 | 11:40 |
| 10/14(水) | ◎ 大潮 | 07:06・17:38 | 00:17・12:03 |
◎=潮がよく動く釣りチャンス日。週末×大潮の日を狙って釣行計画を。
月齢: 3.3|満潮: 07:04(150cm) 18:31(168cm)
干潮: 00:46(42cm) 12:33(79cm)