ホーム › 潮見表 › 海南
オレンジの帯=潮がよく動く「狙い目タイム」。満潮・干潮の前後は潮止まりで食いが渋りがちです。
| 日付 | 潮回り | 満潮 | 干潮 |
|---|---|---|---|
| 9/15(火) | ◯ 中潮 | 08:34・20:06 | 02:10・14:10 |
| 9/16(水) | ◯ 中潮 | 09:16・20:22 | 02:44・14:33 |
| 9/17(木) | ◯ 中潮 | 10:07・20:35 | 03:22・14:53 |
| 9/18(金) | ◯ 中潮 | 11:29・20:47 | 04:07・15:11 |
| 9/19(土) | △ 小潮 | 20:35 | 05:15 |
| 9/20(日) | △ 小潮 | 16:11 | 07:06 |
| 9/21(月) | △ 小潮 | 16:30 | 08:47・22:17 |
| 9/22(火) | △ 長潮 | 02:35・16:50 | 09:44・22:32 |
| 9/23(水) | ◯ 若潮 | 03:41・17:10 | 10:22・22:52 |
| 9/24(木) | ◯ 中潮 | 04:24・17:29 | 10:54・23:15 |
| 9/25(金) | ◯ 中潮 | 05:03・17:48 | 11:23・23:42 |
| 9/26(土) | ◎ 大潮 | 05:40・18:10 | 11:52 |
| 9/27(日) | ◎ 大潮 | 06:19・18:34 | 00:11・12:23 |
| 9/28(月) | ◎ 大潮 | 06:59・19:00 | 00:43・12:55 |
| 9/29(火) | ◎ 大潮 | 07:41・19:26 | 01:19・13:28 |
| 9/30(水) | ◯ 中潮 | 08:26・19:52 | 01:57・14:01 |
| 10/1(木) | ◯ 中潮 | 09:18・20:16 | 02:39・14:35 |
| 10/2(金) | ◯ 中潮 | 10:24・20:37 | 03:29・15:11 |
| 10/3(土) | ◯ 中潮 | 12:13・20:50 | 04:33・16:07 |
| 10/4(日) | △ 小潮 | 15:02 | 06:02 |
| 10/5(月) | △ 小潮 | 15:47 | 07:44・21:46 |
| 10/6(火) | △ 小潮 | 02:06・16:13 | 09:01・22:06 |
| 10/7(水) | △ 長潮 | 03:23・16:36 | 09:55・22:32 |
| 10/8(木) | ◯ 若潮 | 04:17・17:00 | 10:36・23:02 |
| 10/9(金) | ◯ 中潮 | 05:02・17:26 | 11:12・23:33 |
| 10/10(土) | ◯ 中潮 | 05:43・17:51 | 11:45 |
| 10/11(日) | ◎ 大潮 | 06:23・18:16 | 00:04・12:17 |
| 10/12(月) | ◎ 大潮 | 07:02・18:38 | 00:36・12:46 |
| 10/13(火) | ◎ 大潮 | 07:40・18:59 | 01:08・13:13 |
| 10/14(水) | ◎ 大潮 | 08:19・19:18 | 01:39・13:40 |
◎=潮がよく動く釣りチャンス日。週末×大潮の日を狙って釣行計画を。
月齢: 3.3|満潮: 08:34(182cm) 20:06(188cm)
干潮: 02:10(51cm) 14:10(95cm)