ホーム › 潮見表 › 沖縄
オレンジの帯=潮がよく動く「狙い目タイム」。満潮・干潮の前後は潮止まりで食いが渋りがちです。
| 日付 | 潮回り | 満潮 | 干潮 |
|---|---|---|---|
| 11/1(日) | ◯ 中潮 | 12:11・22:54 | 04:59・17:18 |
| 11/2(月) | ◯ 中潮 | 13:39 | 06:19・19:16 |
| 11/3(火) | △ 小潮 | 00:44・14:47 | 07:43・20:48 |
| 11/4(水) | △ 小潮 | 02:28・15:35 | 08:55・21:48 |
| 11/5(木) | △ 小潮 | 03:44・16:13 | 09:51・22:33 |
| 11/6(金) | △ 長潮 | 04:42・16:46 | 10:37・23:12 |
| 11/7(土) | ◯ 若潮 | 05:30・17:16 | 11:17・23:47 |
| 11/8(日) | ◯ 中潮 | 06:13・17:44 | 11:53 |
| 11/9(月) | ◯ 中潮 | 06:52・18:12 | 00:20・12:26 |
| 11/10(火) | ◎ 大潮 | 07:29・18:39 | 00:52・12:58 |
| 11/11(水) | ◎ 大潮 | 08:04・19:07 | 01:23・13:29 |
| 11/12(木) | ◎ 大潮 | 08:40・19:37 | 01:55・14:00 |
| 11/13(金) | ◯ 中潮 | 09:16・20:09 | 02:28・14:32 |
| 11/14(土) | ◯ 中潮 | 09:56・20:43 | 03:04・15:09 |
| 11/15(日) | ◯ 中潮 | 10:44・21:24 | 03:44・15:55 |
| 11/16(月) | ◯ 中潮 | 11:43・22:19 | 04:30・17:01 |
| 11/17(火) | △ 小潮 | 12:53・23:41 | 05:28・18:34 |
| 11/18(水) | △ 小潮 | 13:58 | 06:39・20:03 |
| 11/19(木) | △ 小潮 | 01:25・14:47 | 07:52・21:05 |
| 11/20(金) | △ 長潮 | 02:52・15:26 | 08:56・21:52 |
| 11/21(土) | ◯ 若潮 | 03:57・16:02 | 09:49・22:33 |
| 11/22(日) | ◯ 中潮 | 04:52・16:36 | 10:36・23:13 |
| 11/23(月) | ◯ 中潮 | 05:41・17:12 | 11:19・23:54 |
| 11/24(火) | ◎ 大潮 | 06:29・17:50 | 12:02 |
| 11/25(水) | ◎ 大潮 | 07:17・18:29 | 00:36・12:44 |
| 11/26(木) | ◎ 大潮 | 08:06・19:12 | 01:21・13:28 |
| 11/27(金) | ◎ 大潮 | 08:55・19:58 | 02:08・14:13 |
| 11/28(土) | ◯ 中潮 | 09:47・20:48 | 02:58・15:04 |
| 11/29(日) | ◯ 中潮 | 10:43・21:46 | 03:50・16:04 |
| 11/30(月) | ◯ 中潮 | 11:41・22:56 | 04:46・17:17 |
◎=潮がよく動く釣りチャンス日。週末×大潮の日を狙って釣行計画を。
月齢: 20.7|満潮: 12:11(163cm) 22:54(170cm)
干潮: 04:59(39cm) 17:18(125cm)