ホーム › 福岡県 › 福岡市西区 › 福岡市海づり公園
福岡県 福岡市西区|今の時期: アジ・サバ・キジハタ・クロ|✅ 管理者公認・確認済み
基準観測点: 博多(気象庁 天文潮位より自動選択)|オレンジの帯=潮がよく動く狙い目タイム
| 日付 | 潮回り | 満潮 | 干潮 |
|---|---|---|---|
| 7/9(木) | △ 小潮 | 04:02・17:10 | 10:43・22:14 |
| 7/10(金) | △ 小潮 | 05:08・18:42 | 12:05・23:38 |
| 7/11(土) | △ 長潮 | 06:16・19:57 | 13:16 |
| 7/12(日) | ◯ 若潮 | 07:21・20:56 | 00:56・14:17 |
| 7/13(月) | ◯ 中潮 | 08:21・21:46 | 01:58・15:11 |
| 7/14(火) | ◯ 中潮 | 09:17・22:30 | 02:51・16:00 |
| 7/15(水) | ◎ 大潮 | 10:08・23:11 | 03:39・16:44 |
| 7/16(木) | ◎ 大潮 | 10:56・23:49 | 04:23・17:25 |
| 7/17(金) | ◎ 大潮 | 11:42 | 05:06・18:03 |
| 7/18(土) | ◯ 中潮 | 00:26・12:26 | 05:48・18:37 |
| 7/19(日) | ◯ 中潮 | 01:00・13:09 | 06:31・19:07 |
| 7/20(月) | ◯ 中潮 | 01:33・13:55 | 07:17・19:37 |
| 7/21(火) | ◯ 中潮 | 02:05・14:49 | 08:12・20:08 |
| 7/22(水) | △ 小潮 | 02:42・16:10 | 09:29・20:51 |
| 7/23(木) | △ 小潮 | 03:31・18:03 | 11:20・22:09 |
| 7/24(金) | △ 小潮 | 04:44・19:31 | 12:45・23:53 |
| 7/25(土) | △ 長潮 | 06:01・20:23 | 13:42 |
| 7/26(日) | ◯ 若潮 | 07:04・21:01 | 01:04・14:25 |
| 7/27(月) | ◯ 中潮 | 07:55・21:34 | 01:53・15:01 |
| 7/28(火) | ◯ 中潮 | 08:38・22:04 | 02:34・15:34 |
| 7/29(水) | ◎ 大潮 | 09:17・22:32 | 03:10・16:03 |
| 7/30(木) | ◎ 大潮 | 09:55・23:00 | 03:44・16:31 |
| 7/31(金) | ◎ 大潮 | 10:31・23:27 | 04:17・16:57 |
| 8/1(土) | ◎ 大潮 | 11:08・23:55 | 04:51・17:23 |
| 8/2(日) | ◯ 中潮 | 11:46 | 05:26・17:50 |
| 8/3(月) | ◯ 中潮 | 00:23・12:26 | 06:04・18:19 |
| 8/4(火) | ◯ 中潮 | 00:53・13:10 | 06:47・18:50 |
| 8/5(水) | ◯ 中潮 | 01:26・14:02 | 07:37・19:26 |
| 8/6(木) | △ 小潮 | 02:06・15:14 | 08:43・20:10 |
| 8/7(金) | △ 小潮 | 03:03・17:02 | 10:17・21:19 |
◎=潮がよく動く釣りチャンス日。週末×大潮の日を狙って釣行計画を。
実績ベースの目安です。年により回遊状況は変わります。
博多湾の公認海釣り公園。海洋釣り堀も併設。公式が毎日釣果を発表しており魚影の濃さはお墨付き。