ホーム › 兵庫県 › 神戸市垂水区 › 平磯海づり公園
兵庫県 神戸市垂水区|今の時期: アジ・サバ・キス・タコ|✅ 管理者公認・確認済み
基準観測点: 明石(気象庁 天文潮位より自動選択)|オレンジの帯=潮がよく動く狙い目タイム
| 日付 | 潮回り | 満潮 | 干潮 |
|---|---|---|---|
| 7/9(木) | △ 小潮 | 02:19・19:07 | 10:18 |
| 7/10(金) | △ 小潮 | 20:14 | 10:56 |
| 7/11(土) | △ 長潮 | 21:02 | 11:37 |
| 7/12(日) | ◯ 若潮 | 21:41 | 12:19 |
| 7/13(月) | ◯ 中潮 | 22:16 | 13:00 |
| 7/14(火) | ◯ 中潮 | 05:15・22:51 | 02:11・13:41 |
| 7/15(水) | ◎ 大潮 | 06:19・23:27 | 01:53・14:22 |
| 7/16(木) | ◎ 大潮 | 07:13 | 02:23・15:03 |
| 7/17(金) | ◎ 大潮 | 00:03・08:03 | 03:05・15:45 |
| 7/18(土) | ◯ 中潮 | 00:41・08:52 | 04:04・16:29 |
| 7/19(日) | ◯ 中潮 | 01:19・09:46 | 06:58・17:15 |
| 7/20(月) | ◯ 中潮 | 01:56・14:20 | 08:08・18:03 |
| 7/21(火) | ◯ 中潮 | 02:27 | 09:12 |
| 7/22(水) | △ 小潮 | 02:39・19:47 | 10:08 |
| 7/23(木) | △ 小潮 | 20:30 | 10:50 |
| 7/24(金) | △ 小潮 | 21:07 | 11:25 |
| 7/25(土) | △ 長潮 | 21:38 | 11:56 |
| 7/26(日) | ◯ 若潮 | 22:03 | 12:27 |
| 7/27(月) | ◯ 中潮 | 22:23 | 12:59 |
| 7/28(火) | ◯ 中潮 | 22:40 | 13:30 |
| 7/29(水) | ◎ 大潮 | 22:57 | 14:00 |
| 7/30(木) | ◎ 大潮 | 06:32・23:17 | 02:11・14:28 |
| 7/31(金) | ◎ 大潮 | 07:16・23:41 | 02:30・14:56 |
| 8/1(土) | ◎ 大潮 | 07:59 | 03:03・15:27 |
| 8/2(日) | ◯ 中潮 | 00:09・08:46 | 03:50・16:01 |
| 8/3(月) | ◯ 中潮 | 00:37・09:41 | 05:12・16:39 |
| 8/4(火) | ◯ 中潮 | 01:03・12:12 | 06:42・17:25 |
| 8/5(水) | ◯ 中潮 | 01:07・15:21・23:46 | 07:39・18:23 |
| 8/6(木) | △ 小潮 | 17:51 | 08:34 |
| 8/7(金) | △ 小潮 | 19:25 | 09:32 |
◎=潮がよく動く釣りチャンス日。週末×大潮の日を狙って釣行計画を。
実績ベースの目安です。年により回遊状況は変わります。
明石海峡の潮が走る全長1.4kmの公認釣り公園。潮通し抜群で魚種が多彩。