ホーム › 神奈川県 › 横浜 › 本牧海づり施設
神奈川県 横浜|今の時期: イワシ・アジ・タコ|✅ 管理者公認・確認済み
基準観測点: 本牧(気象庁 天文潮位より自動選択)|オレンジの帯=潮がよく動く狙い目タイム
| 日付 | 潮回り | 満潮 | 干潮 |
|---|---|---|---|
| 7/9(木) | △ 小潮 | 12:07・23:10 | 05:39・17:05 |
| 7/10(金) | △ 小潮 | 14:06 | 06:55・18:50 |
| 7/11(土) | △ 長潮 | 00:06・15:42 | 08:02・20:24 |
| 7/12(日) | ◯ 若潮 | 01:19・16:41 | 09:02・21:35 |
| 7/13(月) | ◯ 中潮 | 02:34・17:27 | 09:58・22:31 |
| 7/14(火) | ◯ 中潮 | 03:38・18:07 | 10:51・23:19 |
| 7/15(水) | ◎ 大潮 | 04:32・18:42 | 11:40 |
| 7/16(木) | ◎ 大潮 | 05:21・19:13 | 00:01・12:24 |
| 7/17(金) | ◎ 大潮 | 06:07・19:40 | 00:41・13:03 |
| 7/18(土) | ◯ 中潮 | 06:52・20:05 | 01:19・13:38 |
| 7/19(日) | ◯ 中潮 | 07:40・20:28 | 01:57・14:10 |
| 7/20(月) | ◯ 中潮 | 08:33・20:53 | 02:38・14:40 |
| 7/21(火) | ◯ 中潮 | 09:36・21:20 | 03:25・15:09 |
| 7/22(水) | △ 小潮 | 11:01・21:51 | 04:27・15:44 |
| 7/23(木) | △ 小潮 | 13:40・22:32 | 05:51・16:53 |
| 7/24(金) | △ 小潮 | 15:38・23:30 | 07:12・19:04 |
| 7/25(土) | △ 長潮 | 16:16 | 08:13・20:30 |
| 7/26(日) | ◯ 若潮 | 00:55・16:44 | 09:02・21:27 |
| 7/27(月) | ◯ 中潮 | 02:18・17:09 | 09:45・22:09 |
| 7/28(火) | ◯ 中潮 | 03:14・17:33 | 10:24・22:45 |
| 7/29(水) | ◎ 大潮 | 03:58・17:57 | 11:00・23:18 |
| 7/30(木) | ◎ 大潮 | 04:37・18:21 | 11:33・23:51 |
| 7/31(金) | ◎ 大潮 | 05:14・18:45 | 12:04 |
| 8/1(土) | ◎ 大潮 | 05:51・19:09 | 00:23・12:34 |
| 8/2(日) | ◯ 中潮 | 06:30・19:32 | 00:55・13:03 |
| 8/3(月) | ◯ 中潮 | 07:13・19:56 | 01:28・13:31 |
| 8/4(火) | ◯ 中潮 | 08:02・20:20 | 02:03・13:59 |
| 8/5(水) | ◯ 中潮 | 08:59・20:47 | 02:44・14:28 |
| 8/6(木) | △ 小潮 | 10:10・21:18 | 03:37・14:59 |
| 8/7(金) | △ 小潮 | 11:56・21:59 | 04:52・15:40 |
◎=潮がよく動く釣りチャンス日。週末×大潮の日を狙って釣行計画を。
実績ベースの目安です。年により回遊状況は変わります。
国内有料海釣り施設の草分け。沖桟橋は水深17〜20mで一年中魚種豊富。ほぼ周年釣れるカタクチイワシが名物。