ホーム › 愛媛県 › 松山市堀江町 › 堀江港
愛媛県 松山市堀江町|今の時期: アジ・イワシ・キス|👥 ユーザー情報・現地確認推奨
基準観測点: 松山(気象庁 天文潮位より自動選択)|オレンジの帯=潮がよく動く狙い目タイム
| 日付 | 潮回り | 満潮 | 干潮 |
|---|---|---|---|
| 7/10(金) | △ 小潮 | 04:03・17:53 | 10:50・23:47 |
| 7/11(土) | △ 長潮 | 05:13・19:06 | 11:57 |
| 7/12(日) | ◯ 若潮 | 06:22・20:07 | 01:06・12:59 |
| 7/13(月) | ◯ 中潮 | 07:23・20:59 | 02:07・13:56 |
| 7/14(火) | ◯ 中潮 | 08:19・21:47 | 02:58・14:48 |
| 7/15(水) | ◎ 大潮 | 09:10・22:30 | 03:42・15:36 |
| 7/16(木) | ◎ 大潮 | 09:59・23:09 | 04:25・16:22 |
| 7/17(金) | ◎ 大潮 | 10:47・23:46 | 05:06・17:05 |
| 7/18(土) | ◯ 中潮 | 11:34 | 05:46・17:47 |
| 7/19(日) | ◯ 中潮 | 00:20・12:22 | 06:26・18:27 |
| 7/20(月) | ◯ 中潮 | 00:53・13:14 | 07:08・19:09 |
| 7/21(火) | ◯ 中潮 | 01:26・14:14 | 07:53・19:56 |
| 7/22(水) | △ 小潮 | 02:02・15:31 | 08:45・21:00 |
| 7/23(木) | △ 小潮 | 02:48・17:05 | 09:50・22:41 |
| 7/24(金) | △ 小潮 | 03:55・18:31 | 11:04 |
| 7/25(土) | △ 長潮 | 05:19・19:31 | 00:29・12:12 |
| 7/26(日) | ◯ 若潮 | 06:30・20:13 | 01:35・13:06 |
| 7/27(月) | ◯ 中潮 | 07:23・20:49 | 02:16・13:49 |
| 7/28(火) | ◯ 中潮 | 08:05・21:20 | 02:47・14:27 |
| 7/29(水) | ◎ 大潮 | 08:42・21:49 | 03:16・15:02 |
| 7/30(木) | ◎ 大潮 | 09:16・22:17 | 03:43・15:34 |
| 7/31(金) | ◎ 大潮 | 09:51・22:45 | 04:12・16:06 |
| 8/1(土) | ◎ 大潮 | 10:27・23:12 | 04:41・16:38 |
| 8/2(日) | ◯ 中潮 | 11:04・23:40 | 05:12・17:12 |
| 8/3(月) | ◯ 中潮 | 11:44 | 05:44・17:47 |
| 8/4(火) | ◯ 中潮 | 00:09・12:29 | 06:20・18:26 |
| 8/5(水) | ◯ 中潮 | 00:40・13:23 | 07:00・19:11 |
| 8/6(木) | △ 小潮 | 01:16・14:32 | 07:50・20:12 |
| 8/7(金) | △ 小潮 | 02:02・16:06 | 08:55・21:47 |
| 8/8(土) | △ 小潮 | 03:12・17:50 | 10:19・23:53 |
◎=潮がよく動く釣りチャンス日。週末×大潮の日を狙って釣行計画を。
実績ベースの目安です。年により回遊状況は変わります。
海の駅「うみてらす」を併設した松山市の港。トイレ・休憩所も整い、アクセスの良さから手軽に楽しめる釣り場。


ちょい投げ向け
clubTEN サビキ釣り&ちょい投げ釣り 入門オールインワンセット 初心者OK 防波堤ロッド リール 仕掛け エサ付き
軽く投げて底を引くだけ。キスのブルブルが病みつきに
Amazon価格 ¥1,980
Amazonで最新価格を見る
エギング向け
East Leaf エギング エギ 3.5号 10個セット 透明ケース付き 餌木 蓄光 収納 ポーチ【一目で色確認・持ち
秋のアオリイカ狙いの必需品
Amazon価格 ¥1,665
Amazonで最新価格を見る
安全装備向け
SW-J-F06 シーウルフ ライフジャケット 救命胴衣 桜マーク 国土交通省型式承認品 タイプA ベルトタイプ 腰巻
堤防でも桟橋でも着用が基本。家族全員分を
Amazon価格 ¥11,790
Amazonで最新価格を見るこの釣り場でできる釣り方に合わせて自動選定。価格は取得時点のものです。最新価格・在庫はリンク先でご確認ください。