ホーム › 神奈川県 › 横浜 › 磯子海づり施設
神奈川県 横浜|今の時期: アジ・サバ・イワシ|✅ 管理者公認・確認済み
基準観測点: 横浜(気象庁 天文潮位より自動選択)|オレンジの帯=潮がよく動く狙い目タイム
| 日付 | 潮回り | 満潮 | 干潮 |
|---|---|---|---|
| 7/9(木) | △ 小潮 | 12:08・23:06 | 05:46・17:09 |
| 7/10(金) | △ 小潮 | 14:12 | 06:57・18:47 |
| 7/11(土) | △ 長潮 | 00:03・15:42 | 08:01・20:19 |
| 7/12(日) | ◯ 若潮 | 01:18・16:38 | 09:00・21:32 |
| 7/13(月) | ◯ 中潮 | 02:33・17:22 | 09:56・22:31 |
| 7/14(火) | ◯ 中潮 | 03:36・18:01 | 10:49・23:19 |
| 7/15(水) | ◎ 大潮 | 04:29・18:36 | 11:38 |
| 7/16(木) | ◎ 大潮 | 05:18・19:08 | 00:01・12:22 |
| 7/17(金) | ◎ 大潮 | 06:04・19:36 | 00:40・13:01 |
| 7/18(土) | ◯ 中潮 | 06:50・20:01 | 01:18・13:36 |
| 7/19(日) | ◯ 中潮 | 07:37・20:25 | 01:57・14:08 |
| 7/20(月) | ◯ 中潮 | 08:29・20:49 | 02:38・14:37 |
| 7/21(火) | ◯ 中潮 | 09:31・21:15 | 03:26・15:07 |
| 7/22(水) | △ 小潮 | 10:53・21:45 | 04:28・15:41 |
| 7/23(木) | △ 小潮 | 13:22・22:25 | 05:46・16:44 |
| 7/24(金) | △ 小潮 | 15:26・23:24 | 07:03・18:41 |
| 7/25(土) | △ 長潮 | 16:07 | 08:06・20:18 |
| 7/26(日) | ◯ 若潮 | 01:00・16:38 | 08:58・21:24 |
| 7/27(月) | ◯ 中潮 | 02:24・17:05 | 09:44・22:10 |
| 7/28(火) | ◯ 中潮 | 03:17・17:31 | 10:25・22:47 |
| 7/29(水) | ◎ 大潮 | 03:59・17:55 | 11:01・23:20 |
| 7/30(木) | ◎ 大潮 | 04:36・18:19 | 11:35・23:52 |
| 7/31(金) | ◎ 大潮 | 05:12・18:43 | 12:06 |
| 8/1(土) | ◎ 大潮 | 05:49・19:06 | 00:24・12:35 |
| 8/2(日) | ◯ 中潮 | 06:28・19:30 | 00:56・13:04 |
| 8/3(月) | ◯ 中潮 | 07:11・19:53 | 01:30・13:33 |
| 8/4(火) | ◯ 中潮 | 07:59・20:17 | 02:07・14:01 |
| 8/5(水) | ◯ 中潮 | 08:57・20:43 | 02:50・14:31 |
| 8/6(木) | △ 小潮 | 10:10・21:13 | 03:45・15:02 |
| 8/7(金) | △ 小潮 | 12:06・21:52 | 05:00・15:47 |
◎=潮がよく動く釣りチャンス日。週末×大潮の日を狙って釣行計画を。
実績ベースの目安です。年により回遊状況は変わります。
横浜市磯子の有料海釣り施設。落ち着いた雰囲気で常連に愛される。