ホーム › 高知県 › 室戸市 › 室戸岬漁港
高知県 室戸市|今の時期: アジ・ソウダガツオ・サバ|👥 ユーザー情報・現地確認推奨
基準観測点: 室戸岬(気象庁 天文潮位より自動選択)|オレンジの帯=潮がよく動く狙い目タイム
| 日付 | 潮回り | 満潮 | 干潮 |
|---|---|---|---|
| 7/10(金) | △ 小潮 | 00:42・15:00 | 07:57・20:03 |
| 7/11(土) | △ 長潮 | 01:46・16:18 | 09:05・21:30 |
| 7/12(日) | ◯ 若潮 | 02:52・17:18 | 10:06・22:37 |
| 7/13(月) | ◯ 中潮 | 03:54・18:08 | 11:01・23:30 |
| 7/14(火) | ◯ 中潮 | 04:51・18:52 | 11:52 |
| 7/15(水) | ◎ 大潮 | 05:45・19:31 | 00:17・12:39 |
| 7/16(木) | ◎ 大潮 | 06:35・20:08 | 01:00・13:23 |
| 7/17(金) | ◎ 大潮 | 07:23・20:41 | 01:42・14:04 |
| 7/18(土) | ◯ 中潮 | 08:11・21:12 | 02:24・14:41 |
| 7/19(日) | ◯ 中潮 | 08:58・21:41 | 03:08・15:16 |
| 7/20(月) | ◯ 中潮 | 09:49・22:10 | 03:55・15:50 |
| 7/21(火) | ◯ 中潮 | 10:51・22:41 | 04:47・16:25 |
| 7/22(水) | △ 小潮 | 12:18・23:21 | 05:48・17:08 |
| 7/23(木) | △ 小潮 | 14:18 | 07:00・18:23 |
| 7/24(金) | △ 小潮 | 00:18・15:53 | 08:15・20:19 |
| 7/25(土) | △ 長潮 | 01:35・16:45 | 09:19・21:46 |
| 7/26(日) | ◯ 若潮 | 02:47・17:22 | 10:09・22:37 |
| 7/27(月) | ◯ 中潮 | 03:43・17:53 | 10:51・23:14 |
| 7/28(火) | ◯ 中潮 | 04:29・18:22 | 11:27・23:45 |
| 7/29(水) | ◎ 大潮 | 05:10・18:49 | 12:01 |
| 7/30(木) | ◎ 大潮 | 05:47・19:15 | 00:15・12:32 |
| 7/31(金) | ◎ 大潮 | 06:24・19:41 | 00:46・13:03 |
| 8/1(土) | ◎ 大潮 | 07:01・20:06 | 01:18・13:33 |
| 8/2(日) | ◯ 中潮 | 07:40・20:32 | 01:52・14:03 |
| 8/3(月) | ◯ 中潮 | 08:22・20:58 | 02:29・14:34 |
| 8/4(火) | ◯ 中潮 | 09:08・21:27 | 03:09・15:08 |
| 8/5(水) | ◯ 中潮 | 10:04・21:59 | 03:56・15:45 |
| 8/6(木) | △ 小潮 | 11:20・22:40 | 04:53・16:31 |
| 8/7(金) | △ 小潮 | 13:15・23:42 | 06:07・17:46 |
| 8/8(土) | △ 小潮 | 15:19 | 07:35・20:00 |
◎=潮がよく動く釣りチャンス日。週末×大潮の日を狙って釣行計画を。
実績ベースの目安です。年により回遊状況は変わります。
黒潮が直撃する室戸岬の玄関口。潮通し抜群で、秋の青物回遊はショアジギンガーの聖地として知られる。

ショアジギ向け
OHF メタルジグ セット 30g 7㎝ 40g 8㎝ メタルジグセット アシストフック付き ワラサ ブリ 釣り ジギン
朝の時合に回遊魚を撃ち抜く
Amazon価格 ¥3,280
Amazonで最新価格を見る

エギング向け
East Leaf エギング エギ 3.5号 10個セット 透明ケース付き 餌木 蓄光 収納 ポーチ【一目で色確認・持ち
秋のアオリイカ狙いの必需品
Amazon価格 ¥1,665
Amazonで最新価格を見る
安全装備向け
SW-J-F06 シーウルフ ライフジャケット 救命胴衣 桜マーク 国土交通省型式承認品 タイプA ベルトタイプ 腰巻
堤防でも桟橋でも着用が基本。家族全員分を
Amazon価格 ¥11,790
Amazonで最新価格を見るこの釣り場でできる釣り方に合わせて自動選定。価格は取得時点のものです。最新価格・在庫はリンク先でご確認ください。