ホーム › 大阪府 › 大阪南港 › 大阪南港魚つり園護岸
大阪府 大阪南港|今の時期: タチウオ・アジ・サバ|✅ 管理者公認・確認済み
⏰ このスポットを登録(LINEで好条件の日だけ通知)本日の大阪南港魚つり園護岸は中潮で、狙い目は上げ潮01:07〜03:15と14:02〜16:44、下げ潮07:00〜09:52と20:21〜22:29です。ジグは15〜20gが使いやすいでしょう。なお無料釣り場ですが開園時間があるので確認しておきましょう。
基準観測点: 大阪(気象庁 天文潮位より自動選択)|オレンジの帯=潮がよく動く狙い目タイム
| 日付 | 潮回り | 満潮 | 干潮 |
|---|---|---|---|
| 9/15(火) | ◯ 中潮 | 09:10・20:45 | 02:56・14:44 |
| 9/16(水) | ◯ 中潮 | 09:59・20:52 | 03:41・14:58 |
| 9/17(木) | ◯ 中潮 | 11:26・20:35 | 04:35・14:40 |
| 9/18(金) | ◯ 中潮 | 19:18 | 05:49 |
| 9/19(土) | △ 小潮 | 18:48 | 07:17 |
| 9/20(日) | △ 小潮 | 17:49 | 08:51 |
| 9/21(月) | △ 小潮 | 17:37 | 09:59 |
| 9/22(火) | △ 長潮 | 17:49 | 10:45・23:35 |
| 9/23(水) | ◯ 若潮 | 04:27・18:01 | 11:18・23:38 |
| 9/24(木) | ◯ 中潮 | 05:03・18:12 | 11:42・23:54 |
| 9/25(金) | ◯ 中潮 | 05:38・18:26 | 12:05 |
| 9/26(土) | ◎ 大潮 | 06:15・18:47 | 00:19・12:30 |
| 9/27(日) | ◎ 大潮 | 06:53・19:11 | 00:49・13:00 |
| 9/28(月) | ◎ 大潮 | 07:34・19:39 | 01:24・13:31 |
| 9/29(火) | ◎ 大潮 | 08:17・20:08 | 02:03・14:05 |
| 9/30(水) | ◯ 中潮 | 09:05・20:35 | 02:46・14:40 |
| 10/1(木) | ◯ 中潮 | 10:03・20:55 | 03:36・15:14 |
| 10/2(金) | ◯ 中潮 | 11:28・19:32 | 04:37・15:40 |
| 10/3(土) | ◯ 中潮 | 18:54 | 05:51 |
| 10/4(日) | △ 小潮 | 17:17 | 07:18 |
| 10/5(月) | △ 小潮 | 17:39 | 08:49 |
| 10/6(火) | △ 小潮 | 02:48・17:32 | 00:31・09:53 |
| 10/7(水) | △ 長潮 | 03:56・17:14 | 00:25・10:36・23:08 |
| 10/8(木) | ◯ 若潮 | 04:45・17:30 | 11:11・23:32 |
| 10/9(金) | ◯ 中潮 | 05:29・17:55 | 11:44 |
| 10/10(土) | ◯ 中潮 | 06:11・18:23 | 00:04・12:17 |
| 10/11(日) | ◎ 大潮 | 06:52・18:51 | 00:39・12:48 |
| 10/12(月) | ◎ 大潮 | 07:33・19:16 | 01:15・13:18 |
| 10/13(火) | ◎ 大潮 | 08:15・19:36 | 01:53・13:46 |
| 10/14(水) | ◎ 大潮 | 09:00・19:49 | 02:32・14:10 |
◎=潮がよく動く釣りチャンス日。週末×大潮の日を狙って釣行計画を。
実績ベースの目安です。年により回遊状況は変わります。
大阪市内から最も近い公認釣り場。レンタル一式ありでスタッフが釣り方を教えてくれる。
直近の観測(2026-08-30)では28.9℃でした。
着底がわからなければ1段階重めを選ぶと安心です。(この釣り場の水深 約8m・港湾(穏やか) を基準に算出・推定含む)

ジグ 20-30g向け
OHF メタルジグ セット 10g 15g 20g 30g 40g スロー ジギング アシストフック付き 10個セット
浅場・堤防際のショアジギングに
Amazon価格 ¥2,680
Amazonで最新価格を見る
サビキ釣り向け
つり具TEN釣りエサ付 サビキ ちょい投げ 完全釣りセット メーカー保証あり(釣り竿 仕掛け エサ 釣り道具) (サビキ
回遊が来れば入れ食い。はじめての海釣りの大定番
Amazon価格 ¥4,980
Amazonで最新価格を見る

安全装備向け
ダイワ(DAIWA) 腰巻自動・手動膨張式ライフジャケット DF-2724 ブラック フリー (2024年モデル)
堤防でも桟橋でも着用が基本。家族全員分を
Amazon価格 ¥15,715
Amazonで最新価格を見るこの釣り場でできる釣り方に合わせて自動選定。価格は取得時点のものです。最新価格・在庫はリンク先でご確認ください。