ホーム › 青森県 › 八戸市 › 鮫漁港
青森県 八戸市|今の時期: イナダ・サバ・カマス|👥 ユーザー情報・現地確認推奨
⏰ このスポットを登録(LINEで好条件の日だけ通知)今日の鮫漁港は小潮で、狙い目は上げ潮が続く9:34〜16:00です。アジ・サバ・チカに加え回遊魚も期待できるでしょう。足場が良く車横付けできる場所も多いですが、立入禁止区域は現地表示に従いましょう。
基準観測点: 八戸港(気象庁 天文潮位より自動選択)|オレンジの帯=潮がよく動く狙い目タイム
| 日付 | 潮回り | 満潮 | 干潮 |
|---|---|---|---|
| 11/1(日) | ◯ 中潮 | 09:20・17:52 | 01:08・11:54 |
| 11/2(月) | ◯ 中潮 | 10:48・18:57 | 02:16・13:21 |
| 11/3(火) | △ 小潮 | 11:37・21:12 | 03:39・16:42 |
| 11/4(水) | △ 小潮 | 12:08・23:47 | 04:57・18:10 |
| 11/5(木) | △ 小潮 | 12:33 | 05:59・18:58 |
| 11/6(金) | △ 長潮 | 01:10・12:57 | 06:48・19:37 |
| 11/7(土) | ◯ 若潮 | 02:08・13:22 | 07:30・20:13 |
| 11/8(日) | ◯ 中潮 | 02:56・13:48 | 08:09・20:46 |
| 11/9(月) | ◯ 中潮 | 03:39・14:16 | 08:45・21:19 |
| 11/10(火) | ◎ 大潮 | 04:18・14:45 | 09:19・21:52 |
| 11/11(水) | ◎ 大潮 | 04:56・15:15 | 09:51・22:25 |
| 11/12(木) | ◎ 大潮 | 05:33・15:45 | 10:22・23:00 |
| 11/13(金) | ◯ 中潮 | 06:13・16:15 | 10:53・23:35 |
| 11/14(土) | ◯ 中潮 | 06:56・16:46 | 11:24 |
| 11/15(日) | ◯ 中潮 | 07:46・17:19 | 00:12・12:01 |
| 11/16(月) | ◯ 中潮 | 08:45・17:56 | 00:52・12:54 |
| 11/17(火) | △ 小潮 | 09:48・18:50 | 01:40・14:34 |
| 11/18(水) | △ 小潮 | 10:41・20:33 | 02:39・16:39 |
| 11/19(木) | △ 小潮 | 11:20・22:56 | 03:53・17:49 |
| 11/20(金) | △ 長潮 | 11:50 | 05:03・18:33 |
| 11/21(土) | ◯ 若潮 | 00:37・12:17 | 06:02・19:11 |
| 11/22(日) | ◯ 中潮 | 01:45・12:44 | 06:52・19:48 |
| 11/23(月) | ◯ 中潮 | 02:41・13:13 | 07:37・20:27 |
| 11/24(火) | ◎ 大潮 | 03:31・13:45 | 08:16・21:07 |
| 11/25(水) | ◎ 大潮 | 04:21・14:21 | 08:53・21:50 |
| 11/26(木) | ◎ 大潮 | 05:11・14:59 | 09:29・22:35 |
| 11/27(金) | ◎ 大潮 | 06:02・15:40 | 10:06・23:21 |
| 11/28(土) | ◯ 中潮 | 06:53・16:24 | 10:48 |
| 11/29(日) | ◯ 中潮 | 07:41・17:12 | 00:08・11:37 |
| 11/30(月) | ◯ 中潮 | 08:25・18:07 | 00:56・12:42 |
◎=潮がよく動く釣りチャンス日。週末×大潮の日を狙って釣行計画を。
実績ベースの目安です。年により回遊状況は変わります。
八戸を代表する規模の大きい漁港。足場が良く車横付けできるポイントも多く、アジ・サバのサビキから根魚まで幅広く狙える。
直近の観測(2026-10-16)では19.4℃でした。

サビキ釣り向け
TAKAMIYA(タカミヤ) H.B concept サビキセット 下カゴ 仕掛けセット 5本針
回遊が来れば入れ食い。はじめての海釣りの大定番
Amazon価格 ¥581
Amazonで最新価格を見る
安全装備向け
ダイワ(DAIWA) 腰巻自動・手動膨張式ライフジャケット DF-2724 ブラック フリー (2024年モデル)
堤防でも桟橋でも着用が基本。家族全員分を
Amazon価格 ¥15,572
Amazonで最新価格を見るこの釣り場でできる釣り方に合わせて自動選定。価格は取得時点のものです。最新価格・在庫はリンク先でご確認ください。