ホーム › 福島県 › 相馬エリア › 新地町海釣り公園
福島県 相馬エリア|今の時期: アジ・サバ・ヒラメ|✅ 管理者公認・確認済み
⏰ このスポットを登録(LINEで好条件の日だけ通知)基準観測点: 相馬(気象庁 天文潮位より自動選択)|オレンジの帯=潮がよく動く狙い目タイム
| 日付 | 潮回り | 満潮 | 干潮 |
|---|---|---|---|
| 9/15(火) | ◯ 中潮 | 06:04・17:24 | 11:33 |
| 9/16(水) | ◯ 中潮 | 06:47・17:46 | 00:15・11:53 |
| 9/17(木) | ◯ 中潮 | 07:36・18:10 | 00:53・12:11 |
| 9/18(金) | ◯ 中潮 | 08:48・18:35 | 01:37・12:16 |
| 9/19(土) | △ 小潮 | 19:04 | 02:36 |
| 9/20(日) | △ 小潮 | 19:46 | 04:06 |
| 9/21(月) | △ 小潮 | 14:43・22:13 | 05:51・18:44 |
| 9/22(火) | △ 長潮 | 14:46 | 07:01・19:43 |
| 9/23(水) | ◯ 若潮 | 00:26・14:58 | 07:48・20:16 |
| 9/24(木) | ◯ 中潮 | 01:32・15:12 | 08:26・20:45 |
| 9/25(金) | ◯ 中潮 | 02:21・15:27 | 08:58・21:14 |
| 9/26(土) | ◎ 大潮 | 03:06・15:42 | 09:28・21:45 |
| 9/27(日) | ◎ 大潮 | 03:48・15:59 | 09:57・22:17 |
| 9/28(月) | ◎ 大潮 | 04:31・16:17 | 10:24・22:51 |
| 9/29(火) | ◎ 大潮 | 05:16・16:37 | 10:49・23:27 |
| 9/30(水) | ◯ 中潮 | 06:02・16:58 | 11:12 |
| 10/1(木) | ◯ 中潮 | 06:55・17:22 | 00:07・11:32 |
| 10/2(金) | ◯ 中潮 | 08:03・17:48 | 00:53・11:45 |
| 10/3(土) | ◯ 中潮 | 18:17 | 01:51 |
| 10/4(日) | △ 小潮 | 18:57 | 03:10 |
| 10/5(月) | △ 小潮 | 14:35・21:11 | 04:53・17:25 |
| 10/6(火) | △ 小潮 | 14:08 | 06:18・19:13 |
| 10/7(水) | △ 長潮 | 00:13・14:18 | 07:17・19:54 |
| 10/8(木) | ◯ 若潮 | 01:32・14:33 | 08:02・20:29 |
| 10/9(金) | ◯ 中潮 | 02:29・14:51 | 08:39・21:03 |
| 10/10(土) | ◯ 中潮 | 03:16・15:10 | 09:12・21:36 |
| 10/11(日) | ◎ 大潮 | 04:00・15:30 | 09:43・22:08 |
| 10/12(月) | ◎ 大潮 | 04:41・15:52 | 10:11・22:41 |
| 10/13(火) | ◎ 大潮 | 05:21・16:14 | 10:38・23:13 |
| 10/14(水) | ◎ 大潮 | 06:01・16:38 | 11:04・23:46 |
◎=潮がよく動く釣りチャンス日。週末×大潮の日を狙って釣行計画を。
実績ベースの目安です。年により回遊状況は変わります。
発電所の温排水で水温が高く、季節を問わず魚が集まる公認釣り公園。2019年に再オープン。
直近の観測(2026-08-30)では24.9℃でした。

サビキ釣り向け
つり具TEN釣りエサ付 サビキ ちょい投げ 完全釣りセット メーカー保証あり(釣り竿 仕掛け エサ 釣り道具) (サビキ
回遊が来れば入れ食い。はじめての海釣りの大定番
Amazon価格 ¥4,980
Amazonで最新価格を見る

安全装備向け
ダイワ(DAIWA) 腰巻自動・手動膨張式ライフジャケット DF-2724 ブラック フリー (2024年モデル)
堤防でも桟橋でも着用が基本。家族全員分を
Amazon価格 ¥15,715
Amazonで最新価格を見るこの釣り場でできる釣り方に合わせて自動選定。価格は取得時点のものです。最新価格・在庫はリンク先でご確認ください。