ホーム › 福島県 › 相馬エリア › 新地町海釣り公園
福島県 相馬エリア|今の時期: アジ・イワシ・シーバス|✅ 管理者公認・確認済み
基準観測点: 相馬(気象庁 天文潮位より自動選択)|オレンジの帯=潮がよく動く狙い目タイム
| 日付 | 潮回り | 満潮 | 干潮 |
|---|---|---|---|
| 7/9(木) | △ 小潮 | 11:10・21:43 | 04:38・15:14 |
| 7/10(金) | △ 小潮 | 13:47・22:31 | 05:50・16:17 |
| 7/11(土) | △ 長潮 | 15:16・23:35 | 06:57・17:48 |
| 7/12(日) | ◯ 若潮 | 16:06 | 07:59・19:24 |
| 7/13(月) | ◯ 中潮 | 00:48・16:44 | 08:54・20:39 |
| 7/14(火) | ◯ 中潮 | 01:55・17:17 | 09:45・21:34 |
| 7/15(水) | ◎ 大潮 | 02:55・17:47 | 10:30・22:21 |
| 7/16(木) | ◎ 大潮 | 03:49・18:12 | 11:12・23:04 |
| 7/17(金) | ◎ 大潮 | 04:40・18:35 | 11:49・23:48 |
| 7/18(土) | ◯ 中潮 | 05:30・18:57 | 12:22 |
| 7/19(日) | ◯ 中潮 | 06:19・19:19 | 00:34・12:51 |
| 7/20(月) | ◯ 中潮 | 07:12・19:42 | 01:23・13:18 |
| 7/21(火) | ◯ 中潮 | 08:13・20:09 | 02:18・13:43 |
| 7/22(水) | △ 小潮 | 09:38・20:39 | 03:24・14:07 |
| 7/23(木) | △ 小潮 | 21:18 | 04:41 |
| 7/24(金) | △ 小潮 | 22:12 | 05:59 |
| 7/25(土) | △ 長潮 | 15:28・23:29 | 07:06・18:02 |
| 7/26(日) | ◯ 若潮 | 15:52 | 07:59・19:39 |
| 7/27(月) | ◯ 中潮 | 00:46・16:17 | 08:43・20:39 |
| 7/28(火) | ◯ 中潮 | 01:45・16:41 | 09:22・21:21 |
| 7/29(水) | ◎ 大潮 | 02:32・17:05 | 09:57・21:57 |
| 7/30(木) | ◎ 大潮 | 03:14・17:27 | 10:29・22:30 |
| 7/31(金) | ◎ 大潮 | 03:54・17:48 | 10:59・23:04 |
| 8/1(土) | ◎ 大潮 | 04:34・18:09 | 11:27・23:39 |
| 8/2(日) | ◯ 中潮 | 05:15・18:28 | 11:53 |
| 8/3(月) | ◯ 中潮 | 05:59・18:48 | 00:16・12:19 |
| 8/4(火) | ◯ 中潮 | 06:47・19:08 | 00:56・12:43 |
| 8/5(水) | ◯ 中潮 | 07:44・19:29 | 01:43・13:06 |
| 8/6(木) | △ 小潮 | 09:02・19:55 | 02:41・13:23 |
| 8/7(金) | △ 小潮 | 20:28 | 03:57 |
◎=潮がよく動く釣りチャンス日。週末×大潮の日を狙って釣行計画を。
実績ベースの目安です。年により回遊状況は変わります。
発電所の温排水で水温が高く、季節を問わず魚が集まる公認釣り公園。2019年に再オープン。