ホーム › 鹿児島県 › 鹿児島市谷山 › 谷山港(ヘリポート前・600m堤防)
鹿児島県 鹿児島市谷山|今の時期: タチウオ・ヤズ・サワラ|👥 ユーザー情報・現地確認推奨
⏰ このスポットを登録(LINEで好条件の日だけ通知)本日は大潮。狙い目は上げ潮4:34〜6:56と夕方16:47〜19:11で、ソウダガツオが期待できることがあります。日中はアジやキスも狙えるでしょう。海水温は28.5℃とやや高めです。
基準観測点: 鹿児島(気象庁 天文潮位より自動選択)|オレンジの帯=潮がよく動く狙い目タイム
| 日付 | 潮回り | 満潮 | 干潮 |
|---|---|---|---|
| 11/1(日) | ◯ 中潮 | 12:19・23:14 | 05:15・17:58 |
| 11/2(月) | ◯ 中潮 | 14:13 | 06:38・20:17 |
| 11/3(火) | △ 小潮 | 01:11・15:20 | 08:13・21:33 |
| 11/4(水) | △ 小潮 | 03:03・16:05 | 09:28・22:24 |
| 11/5(木) | △ 小潮 | 04:13・16:40 | 10:25・23:05 |
| 11/6(金) | △ 長潮 | 05:06・17:11 | 11:11・23:40 |
| 11/7(土) | ◯ 若潮 | 05:49・17:40 | 11:51 |
| 11/8(日) | ◯ 中潮 | 06:28・18:10 | 00:13・12:26 |
| 11/9(月) | ◯ 中潮 | 07:04・18:40 | 00:44・13:00 |
| 11/10(火) | ◎ 大潮 | 07:39・19:09 | 01:15・13:32 |
| 11/11(水) | ◎ 大潮 | 08:13・19:39 | 01:47・14:04 |
| 11/12(木) | ◎ 大潮 | 08:47・20:09 | 02:18・14:35 |
| 11/13(金) | ◯ 中潮 | 09:21・20:40 | 02:51・15:07 |
| 11/14(土) | ◯ 中潮 | 09:59・21:12 | 03:25・15:41 |
| 11/15(日) | ◯ 中潮 | 10:42・21:50 | 04:02・16:24 |
| 11/16(月) | ◯ 中潮 | 11:41・22:40 | 04:45・17:27 |
| 11/17(火) | △ 小潮 | 13:06 | 05:41・19:15 |
| 11/18(水) | △ 小潮 | 00:00・14:24 | 07:00・20:42 |
| 11/19(木) | △ 小潮 | 02:00・15:16 | 08:24・21:38 |
| 11/20(金) | △ 長潮 | 03:26・15:56 | 09:31・22:21 |
| 11/21(土) | ◯ 若潮 | 04:25・16:32 | 10:26・23:01 |
| 11/22(日) | ◯ 中潮 | 05:15・17:08 | 11:14・23:40 |
| 11/23(月) | ◯ 中潮 | 06:01・17:45 | 11:59 |
| 11/24(火) | ◎ 大潮 | 06:46・18:23 | 00:21・12:43 |
| 11/25(水) | ◎ 大潮 | 07:31・19:04 | 01:03・13:26 |
| 11/26(木) | ◎ 大潮 | 08:17・19:46 | 01:47・14:10 |
| 11/27(金) | ◎ 大潮 | 09:05・20:31 | 02:34・14:56 |
| 11/28(土) | ◯ 中潮 | 09:54・21:19 | 03:22・15:45 |
| 11/29(日) | ◯ 中潮 | 10:47・22:13 | 04:12・16:42 |
| 11/30(月) | ◯ 中潮 | 11:46・23:17 | 05:07・17:53 |
◎=潮がよく動く釣りチャンス日。週末×大潮の日を狙って釣行計画を。
実績ベースの目安です。年により回遊状況は変わります。
鹿児島市内最大級の港。桜島を望む長堤防は魚種豊富で、車を横付けできる手軽さからファミリーにも人気。
直近の観測(2026-10-16)では26.1℃でした。

サビキ釣り向け
TAKAMIYA(タカミヤ) H.B concept サビキセット 下カゴ 仕掛けセット 5本針
回遊が来れば入れ食い。はじめての海釣りの大定番
Amazon価格 ¥581
Amazonで最新価格を見る
ちょい投げ向け
オルルド釣具 ちょい投げ仕掛け 9号 2セット入 × 10パック 計20セット qb500063a10n0
軽く投げて底を引くだけ。キスのブルブルが病みつきに
Amazon価格 ¥1,985
Amazonで最新価格を見る
安全装備向け
ダイワ(DAIWA) 腰巻自動・手動膨張式ライフジャケット DF-2724 ブラック フリー (2024年モデル)
堤防でも桟橋でも着用が基本。家族全員分を
Amazon価格 ¥15,572
Amazonで最新価格を見るこの釣り場でできる釣り方に合わせて自動選定。価格は取得時点のものです。最新価格・在庫はリンク先でご確認ください。