ホーム › 新潟県 › 長岡市寺泊 › 寺泊港
新潟県 長岡市寺泊|今の時期: アジ・キス・マダイ|👥 ユーザー情報・現地確認推奨
基準観測点: 柏崎(気象庁 天文潮位より自動選択)|オレンジの帯=潮がよく動く狙い目タイム
| 日付 | 潮回り | 満潮 | 干潮 |
|---|---|---|---|
| 7/10(金) | △ 小潮 | 09:13 | 17:32 |
| 7/11(土) | △ 長潮 | 10:02 | 18:36 |
| 7/12(日) | ◯ 若潮 | 11:01 | 19:38 |
| 7/13(月) | ◯ 中潮 | 12:04 | 20:37 |
| 7/14(火) | ◯ 中潮 | 13:06 | 21:33 |
| 7/15(水) | ◎ 大潮 | 05:02・14:07 | 07:29・22:24 |
| 7/16(木) | ◎ 大潮 | 05:26・15:04 | 08:35・23:12 |
| 7/17(金) | ◎ 大潮 | 05:53・16:01 | 09:55・23:55 |
| 7/18(土) | ◯ 中潮 | 06:21・16:59 | 11:22 |
| 7/19(日) | ◯ 中潮 | 06:49・18:02 | 00:34・12:35 |
| 7/20(月) | ◯ 中潮 | 07:16・19:19 | 01:07・13:44 |
| 7/21(火) | ◯ 中潮 | 07:41・21:03 | 01:32・14:53 |
| 7/22(水) | △ 小潮 | 08:04 | 01:20・16:04 |
| 7/23(木) | △ 小潮 | 08:26 | 17:12 |
| 7/24(金) | △ 小潮 | 08:56 | 18:10 |
| 7/25(土) | △ 長潮 | 09:41 | 18:59 |
| 7/26(日) | ◯ 若潮 | 10:39 | 19:42 |
| 7/27(月) | ◯ 中潮 | 11:39 | 20:24 |
| 7/28(火) | ◯ 中潮 | 12:33 | 21:04 |
| 7/29(水) | ◎ 大潮 | 04:36・13:22 | 06:57・21:41 |
| 7/30(木) | ◎ 大潮 | 04:48・14:06 | 07:49・22:16 |
| 7/31(金) | ◎ 大潮 | 05:05・14:48 | 08:39・22:48 |
| 8/1(土) | ◎ 大潮 | 05:24・15:31 | 09:31・23:18 |
| 8/2(日) | ◯ 中潮 | 05:40・16:18 | 10:30・23:46 |
| 8/3(月) | ◯ 中潮 | 05:55・17:12 | 11:32 |
| 8/4(火) | ◯ 中潮 | 06:09・18:22 | 00:09・12:36 |
| 8/5(水) | ◯ 中潮 | 06:27・19:58 | 00:25・13:40 |
| 8/6(木) | △ 小潮 | 06:54 | 00:20・14:50 |
| 8/7(金) | △ 小潮 | 07:32 | 16:07 |
| 8/8(土) | △ 小潮 | 08:27 | 17:24 |
◎=潮がよく動く釣りチャンス日。週末×大潮の日を狙って釣行計画を。
実績ベースの目安です。年により回遊状況は変わります。
「魚のアメ横」と呼ばれる魚の市場通りで知られる漁港。堤防は足場が良く、観光と合わせて楽しめるファミリー向けの釣り場。



安全装備向け
SW-J-F06 シーウルフ ライフジャケット 救命胴衣 桜マーク 国土交通省型式承認品 タイプA ベルトタイプ 腰巻
堤防でも桟橋でも着用が基本。家族全員分を
Amazon価格 ¥11,790
Amazonで最新価格を見るこの釣り場でできる釣り方に合わせて自動選定。価格は取得時点のものです。最新価格・在庫はリンク先でご確認ください。