ホーム › 大阪府 › 岬町 › とっとパーク小島
大阪府 岬町|今の時期: アジ・マダイ・キス|✅ 管理者公認・確認済み
基準観測点: 淡輪(気象庁 天文潮位より自動選択)|オレンジの帯=潮がよく動く狙い目タイム
| 日付 | 潮回り | 満潮 | 干潮 |
|---|---|---|---|
| 7/9(木) | △ 小潮 | 00:42・14:58 | 08:22・19:21 |
| 7/10(金) | △ 小潮 | 01:22・16:57 | 09:19・20:54 |
| 7/11(土) | △ 長潮 | 02:12・17:51 | 10:15・22:18 |
| 7/12(日) | ◯ 若潮 | 03:17・18:26 | 11:09・23:19 |
| 7/13(月) | ◯ 中潮 | 04:26・19:00 | 12:00 |
| 7/14(火) | ◯ 中潮 | 05:30・19:34 | 00:06・12:47 |
| 7/15(水) | ◎ 大潮 | 06:26・20:10 | 00:48・13:31 |
| 7/16(木) | ◎ 大潮 | 07:17・20:46 | 01:30・14:13 |
| 7/17(金) | ◎ 大潮 | 08:05・21:22 | 02:13・14:53 |
| 7/18(土) | ◯ 中潮 | 08:52・21:57 | 02:58・15:31 |
| 7/19(日) | ◯ 中潮 | 09:40・22:29 | 03:49・16:05 |
| 7/20(月) | ◯ 中潮 | 10:34・22:57 | 04:52・16:31 |
| 7/21(火) | ◯ 中潮 | 11:50・23:15 | 06:30・16:39 |
| 7/22(水) | △ 小潮 | 23:14 | 07:58 |
| 7/23(木) | △ 小潮 | 23:04 | 09:00 |
| 7/24(金) | △ 小潮 | 23:29 | 09:53 |
| 7/25(土) | △ 長潮 | 18:50 | 10:39・22:58 |
| 7/26(日) | ◯ 若潮 | 00:53・18:41 | 11:19・23:28 |
| 7/27(月) | ◯ 中潮 | 02:27・18:57 | 11:57・23:55 |
| 7/28(火) | ◯ 中潮 | 04:45・19:19 | 12:30 |
| 7/29(水) | ◎ 大潮 | 05:42・19:42 | 00:23・13:01 |
| 7/30(木) | ◎ 大潮 | 06:27・20:06 | 00:53・13:29 |
| 7/31(金) | ◎ 大潮 | 07:08・20:32 | 01:25・13:57 |
| 8/1(土) | ◎ 大潮 | 07:48・20:59 | 02:01・14:26 |
| 8/2(日) | ◯ 中潮 | 08:31・21:28 | 02:41・14:57 |
| 8/3(月) | ◯ 中潮 | 09:17・21:58 | 03:25・15:28 |
| 8/4(火) | ◯ 中潮 | 10:09・22:28 | 04:16・16:01 |
| 8/5(水) | ◯ 中潮 | 11:14・22:55 | 05:17・16:32 |
| 8/6(木) | △ 小潮 | 12:49・23:15 | 06:26・16:54 |
| 8/7(金) | △ 小潮 | 23:02 | 07:41 |
◎=潮がよく動く釣りチャンス日。週末×大潮の日を狙って釣行計画を。
実績ベースの目安です。年により回遊状況は変わります。
桟橋型の海釣り公園。屋根付きスペースがあり雨でも釣り可能。マダイ・青物の実績が高い人気施設。