ホーム › 東京都 › 江東区 › 若洲海浜公園(海釣り施設)
東京都 江東区|今の時期: アジ・イワシ・ハゼ|✅ 管理者公認・確認済み
基準観測点: 東京(気象庁 天文潮位より自動選択)|オレンジの帯=潮がよく動く狙い目タイム
| 日付 | 潮回り | 満潮 | 干潮 |
|---|---|---|---|
| 7/9(木) | △ 小潮 | 12:05・23:09 | 05:49・17:14 |
| 7/10(金) | △ 小潮 | 14:10 | 07:01・18:54 |
| 7/11(土) | △ 長潮 | 00:07・15:43 | 08:04・20:22 |
| 7/12(日) | ◯ 若潮 | 01:24・16:38 | 09:03・21:35 |
| 7/13(月) | ◯ 中潮 | 02:41・17:22 | 09:59・22:34 |
| 7/14(火) | ◯ 中潮 | 03:43・18:00 | 10:52・23:23 |
| 7/15(水) | ◎ 大潮 | 04:35・18:35 | 11:42 |
| 7/16(木) | ◎ 大潮 | 05:23・19:07 | 00:05・12:26 |
| 7/17(金) | ◎ 大潮 | 06:08・19:36 | 00:45・13:05 |
| 7/18(土) | ◯ 中潮 | 06:53・20:02 | 01:22・13:40 |
| 7/19(日) | ◯ 中潮 | 07:40・20:26 | 02:00・14:12 |
| 7/20(月) | ◯ 中潮 | 08:31・20:51 | 02:40・14:41 |
| 7/21(火) | ◯ 中潮 | 09:31・21:17 | 03:27・15:11 |
| 7/22(水) | △ 小潮 | 10:49・21:48 | 04:28・15:46 |
| 7/23(木) | △ 小潮 | 13:14・22:28 | 05:48・16:54 |
| 7/24(金) | △ 小潮 | 15:26・23:26 | 07:05・18:49 |
| 7/25(土) | △ 長潮 | 16:08 | 08:08・20:20 |
| 7/26(日) | ◯ 若潮 | 01:04・16:38 | 09:00・21:25 |
| 7/27(月) | ◯ 中潮 | 02:31・17:06 | 09:46・22:12 |
| 7/28(火) | ◯ 中潮 | 03:23・17:31 | 10:28・22:50 |
| 7/29(水) | ◎ 大潮 | 04:04・17:56 | 11:05・23:24 |
| 7/30(木) | ◎ 大潮 | 04:40・18:20 | 11:38・23:56 |
| 7/31(金) | ◎ 大潮 | 05:16・18:44 | 12:09 |
| 8/1(土) | ◎ 大潮 | 05:52・19:07 | 00:28・12:39 |
| 8/2(日) | ◯ 中潮 | 06:31・19:31 | 01:00・13:07 |
| 8/3(月) | ◯ 中潮 | 07:13・19:55 | 01:33・13:35 |
| 8/4(火) | ◯ 中潮 | 08:01・20:19 | 02:09・14:03 |
| 8/5(水) | ◯ 中潮 | 08:58・20:46 | 02:51・14:33 |
| 8/6(木) | △ 小潮 | 10:08・21:17 | 03:46・15:05 |
| 8/7(金) | △ 小潮 | 11:56・21:57 | 05:02・15:52 |
◎=潮がよく動く釣りチャンス日。週末×大潮の日を狙って釣行計画を。
実績ベースの目安です。年により回遊状況は変わります。
東京ゲートブリッジを望む都営の海釣り施設。竿レンタル・エサ販売ありで手ぶらOK。